Акции клиники
Скидки пенсионерам
Людям пенсионного возраста предоставляется скидка... Подробнее
Все акции
Консультации
стоматолога
стоматолога
Задать вопрос доктору
Книга отзывов
Цены на протезирование
| 401. | Осмотр и консультация | 27 |
| 402. | Снятие штампованной коронки | 27 |
| 405. | Снятие металлокерамической, литой коронки | 55 |
| 403. | Коронка, фасетка стальная штампованная без напыления | 200 |
| 404. | Коронка, фасетка стальная штампованная с напылением | 218 |
| 407. | Литой зуб без напыления | 164 |
| 408. | Литой зуб с напылением | 182 |
| 412. | Пластмассовая коронка (Украина) | 200 |
| 413. | Пластмассовая коронка (Германия) | 273 |
| 414. | Коронка с облицовкой | 291 |
| 415. | Временная коронка, изготовленная в клинике | 91 |
| 416. | Коронка, зуб металлокерамический (Германия) | 863 |
| 422. | Коронка, зуб металлокерамический (Украина) | 654 |
| 418. | Коронка, зуб металлокомпозитный | 718 |
| 420. | Коронка, зуб металлопластмассовый | 527 |
| 423. | Цельнолитая коронка, зуб, вкладка | 363 |
| 447. | Вкладка-зуб | 572 |
| 431. | Литая культевая вкладка | 127 |
| 429. | Реставрация простой фасетки | 109 |
| 430. | Реставрация металлокерамики | 236 |
| 437. | Цементирование коронки отечественными материалами | 27 |
| 438. | Цементирование коронки импортными материалами ("Кетак") | 55 |
| 439. | Цементирование коронки импортными материалами ("Лютинг 2") | 82 |
| 444. | Оттиск упин - 1 челюсть | 27 |
| 445. | Оттиск стомафлекс - 1 челюсть | 36 |
| 446. | Оттиск спидекс - 1 челюсть | 55 |
| 448. | Оттиск А-силикон - 1 челюсть | 254 |
| 406. | Съёмный жёсткий протез частичный (до 3 зубов), Украина | 445 |
| 417. | Съёмный жёсткий протез частичный (до 3 зубов), Германия | 536 |
| 409. | Съёмный жёсткий протез полный (Украина) | 890 |
| 410. | Съёмный жёсткий протез полный (Германия) | 1072 |
| 451. | Съёмный мягкий протез микро (1-2 зуба) | 1136 |
| 455. | Съёмный мягкий протез частичный (3-8 зубов) | 2453 |
| 453. | Съёмный мягкий протез полный | 3089 |
| 411. | Индивидуальная ложка с оттиском | 109 |
| 425. | Микробюгель с замковыми креплениями (атачменами) | 1454 |
| 426. | Микробюгель с кламмерами | 1272 |
| 427. | Бюгельный протез с замковыми креплениями (атачменами) 2-сторонний | 4907 |
| 428. | Бюгельный протез с кламмерами | 3180 |
| 419. | Бюгельный протез с нейлоновым покрытием | 4089 |
| 435. | Починка съёмного протеза | 145 |
| 436. | Перебазировка съёмного протеза (уфигелем в клинке) - 1 челюсть | 218 |
| 434. | Рентгеновский снимок | 27 |
Указаны окончательные цены в гривнах. 1 доллар США ориентировочно равен 8.00 гривнам
Цены могут изменяться по мере изменения стоимости материалов
Зубопротезные работы, выполненные в ускоренные сроки, могут оплачиваться дороже (по индивидуальной договорённости)| Смотрите также: |
Ортодонтическое лечение (исправление прикуса)
|