Акции клиники
Импланты Dio (Южная Корея) по цене белорусских имплантов
Мы снижаем цену на импланты Dio (Южная Корея) до уровня имплантов Radix (Белоруссия)... Подробнее
Скидки детям и пенсионерам
Детям до 14 лет и пенсионерам предоставляется скидка... Подробнее
Скидки на импланты
Пациентам, установившим 3 импланта, и пенсионерам предоставляются скидки... Подробнее
Все акции
Консультации
стоматолога
стоматолога
Задать вопрос доктору
Книга отзывов
Цены на протезирование
| 401. | Осмотр и консультация | 22 |
| 402. | Снятие коронки | 22 |
| 403. | Коронка стальная штампованная без напыления | 160 |
| 404. | Коронка стальная штампованная с напылением | 175 |
| 405. | Фасетка без напыления | 160 |
| 406. | Фасетка с напылением | 175 |
| 407. | Литой зуб без напыления | 131 |
| 408. | Литой зуб с напылением | 146 |
| 409. | Съемный протез полный (Украина) | 736 |
| 410. | Съемный протез полный (Германия) | 874 |
| 454. | Микропротез мягкий (1-2 зуба) | 911 |
| 455. | Частичный протез мягкий (3 и более зубов) | 1967 |
| 411. | Индивидуальная ложка с оттиском | 146 |
| 412. | Пластмассовая коронка (Украина) | 160 |
| 413. | Пластмассовая коронка (Германия) | 219 |
| 414. | Коронка с облицовкой | 233 |
| 415. | Временная коронка | 73 |
| 416. | Коронка металлокерамическая (Германия) | 699 |
| 417. | Зуб металлокерамический (Германия) | 699 |
| 418. | Коронка металлокомпозитная | 583 |
| 419. | Зуб металлокомпозитный | 583 |
| 420. | Коронка металлопластмассовая | 422 |
| 421. | Зуб металлопластмассовый | 422 |
| 422. | Коронка металлокерамическая (Украина) | 524 |
| 423. | Цельнолитая коронка | 364 |
| 424. | Цельнолитой зуб | 364 |
| 425. | Микробюгель с аттачменами | 1165 |
| 426. | Микробюгель простой | 1020 |
| 427. | Бюгельный протез из спецсплавов и импортных материалов средний | 2549 |
| 428. | Бюгельный протез с замковым креплением из спецсплавов и импортных материалов | 3933 |
| 429. | Реставрация простой фасетки | 87 |
| 430. | Реставрация металлокерамики | 189 |
| 431. | Литая культевая вкладка | 102 |
| 432. | Литой штифт с вкладкой | 109 |
| 433. | Цельнолитая вкладка | 291 |
| 454. | Вкладка-зуб | 459 |
| 434. | Рентгеновский снимок | 22 |
| 435. | Починка протеза | 117 |
| 436. | Перебазировка протеза | 153 |
| 437. | Цементирование коронки отечественными материалами | 22 |
| 438. | Цементирование коронки импортными материалами ("Кетак") | 44 |
| 439. | Цементирование коронки импортными материалами ("Лютинг 2") | 73 |
| 440. | Армированная дуга | 146 |
| 441. | Армированная сетка | 175 |
| 442. | Полиуретановый белый кламер | 248 |
| 443. | Литой кламер | 44 |
| 444. | Слепки, упин | 22 |
| 445. | Стомафлекс | 29 |
| 446. | Спидекс | 36 |
| 447. | Литая накладка | 146 |
Указаны окончательные цены в гривнах. 1 доллар США ориентировочно равен 8.00 гривнам
Цены могут изменяться по мере изменения стоимости материалов
Пенсионерам и детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 10 %
На протезирование (металлокерамика, металлокомпозит, металлопластмасса, цельнолитые коронки и зубы, микробюгель и бюгельные протезы) СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
Зубопротезные работы, выполненные в ускоренные сроки, оплачиваются на 25 % дороже| Смотрите также: |
Ортодонтическое лечение (исправление прикуса)
|